| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Ширина, см | 60 |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Третья корзина | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Ширина, см | 60 |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Третья корзина | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Ширина, см | 60 |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Режим половинной загрузки | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Ширина, см | 60 |
| Тип сушки | Конденсационная |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Ширина, см | 60 |
| Тип сушки | Конденсационная |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Ширина, см | 60 |
| Тип сушки | Конденсационная |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Однокамерные |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
Характеристики
| Тип установки вытяжки | Встраиваемые |
| Ширина, см | 70 |
| Производительность,м3/ч | 570 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 247.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики

