| Цвет | Белый |
| Загрузка,кг | 8 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Тип сушки | Тепловой насос |
| Тип управления | Сенсорное / механическое |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Загрузка,кг | 8 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Тип сушки | Тепловой насос |
| Тип управления | Сенсорное / механическое |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 205.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Высота, см | 190 |
| Ширина, см | 91 |
| Глубина,см | 60 |
| Общий объем,л | 641 |
| Объём холодильной камеры,л | 372 |
| Объём морозильной камеры,л | 148 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
| Лёдогенератор | Да |
Характеристики
| Загрузка,кг | 8 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 65 |
| Тип сушки | Конденсационный |
Характеристики
| Загрузка,кг | 9 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина,см | 60 |
| Тип сушки | Конденсационный |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Глубина,см | 54 |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
| Сушка | Да |
| Тип сушки | Конденсационная |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Сушка | Да |
| Тип сушки | Конденсационная |
Характеристики

