| Вместимость | 12 комплектов |
| Дисплей | есть |
| Защита от детей | есть |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Тип | полноразмерная |
| Тип управления | электронное |
| Установка | встраиваемая полностью |
| Расход воды | 12 л |
| Количество программ | 5 |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды |
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
| Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
| Защита от протечек | есть, частичная (корпус) |
| Индикатор "Луч на полу" | нет |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Размеры (ШхГхВ) | 60x55x82 см |
| Вместимость | 13 комплектов |
| Дисплей | есть |
| Защита от детей | есть |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Тип | полноразмерная |
| Тип управления | электронное |
| Установка | встраиваемая полностью |
| Максимальная потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Расход воды | 10 л |
| Уровень шума при работе | 44 дБ |
| Энергопотребление за цикл | 1 кВтч |
| Количество программ | 8 |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания |
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
| Дополнительная информация | Класс энергопотребления A+ |
| Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
| Защита от протечек | есть, частичная (корпус) |
| Звуковой сигнал | есть |
| Индикатор "Луч на полу" | есть |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Размеры (ШхГхВ) | 60x55x82 см |
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Вместимость | 8 комплектов |
| Дисплей | есть |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Тип | компактная |
| Тип управления | электронное |
| Установка | встраиваемая частично |
| Расход воды | 9 л |
| Уровень шума при работе | 47 дБ |
| Энергопотребление за цикл | 0.73 кВтч |
| Количество программ | 5 |
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, автоматические программы |
| Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Дополнительная информация | VarioSpeed, HygienePlus |
| Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Индикатор "Луч на полу" | нет |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали |
| Размеры (ШхГхВ) | 60x50x60 см |
| Сенсор чистоты воды | есть |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 24 часов |
| Цвет | серебристый |
| Вместимость | 6 комплектов |
| Дисплей | есть |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Тип | компактная |
| Тип управления | электронное |
| Установка | встраиваемая частично |
| Расход воды | 7 л |
| Уровень шума при работе | 45 дБ |
| Энергопотребление за цикл | 0.63 кВтч |
| Количество программ | 5 |
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, автоматические программы |
| Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Дополнительная информация | VarioSpeed, HygienePlus |
| Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Индикатор "Луч на полу" | нет |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали |
| Размеры (ШхГхВ) | 60x50x45 см |
| Сенсор чистоты воды | есть |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 24 часов |
| Цвет | серебристый |
| Вместимость | 14 комплектов |
| Дисплей | есть |
| Защита от детей | есть |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Тип | полноразмерная |
| Тип управления | электронное |
| Установка | встраиваемая полностью |
| Количество программ | 5 |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Расход воды | 11 л |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Уровень шума при работе | 44 дБ |
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Звуковой сигнал | есть |
| Индикатор "Луч на полу" | есть |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Размеры (ШхГхВ) | 60x55x82 см |
| Сенсор чистоты воды | есть |
| Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, автоматические программы |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 1 до 24 часов |
| Дополнительная информация | проецирование информационного дисплея на пол |
| Дополнительные принадлежности | лоток для столовых приборов, держатель для бокалов |
| Макс. температура воды на входе | 60 °C |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Вместимость | 12 комплектов |
| Дисплей | нет |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Тип | полноразмерная |
| Тип управления | электронное |
| Установка | встраиваемая полностью |
| Максимальная потребляемая мощность | 1760 Вт |
| Расход воды | 12 л |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Энергопотребление за цикл | 1.02 кВтч |
| Количество программ | 6 |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды |
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
| Вес | 40 кг |
| Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Звуковой сигнал | есть |
| Индикатор "Луч на полу" | нет |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Макс. температура воды на входе | -- °C |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Размеры (ШхГхВ) | 60x57x82 см |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 3 до 9 часов |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x59x85 см |
| Дисплей | есть текстовый, сенсорный, с подсветкой |
| Максимальная загрузка белья | 9 кг |
| Сушка | нет |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Установка | отдельно стоящая, съемная крышка для встраивания |
| Цвет | белый |
| Класс потребления электроэнергии | A++ |
| Класс эффективности отжима | A |
| Класс эффективности стирки | A |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Отмена отжима | есть |
| Скорость вращения при отжиме | до 1400 об/мин |
| Защита от детей | есть |
| Защита от протечек воды | полная |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, предотвращение сминания, стирка спортивной одежды, стирка верхней одежды, стирка детской одежды, супер-полоскание, экспресс-стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен |
| Дополнительная информация | EcoSilence Drive™: бесконтактный мотор; VarioPerfect™: быстрая или экономичная стирка; VarioSoft барабан, каплевидная структура поверхности, захваты ассимметричной формы; AntiVibration; рубашки, джинсы; система автоматического выведения пятен |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки, сигнал окончания программы |
| Загрузочный люк | диаметр 32 см, открытие на 180 градусов |
| Материал бака | пластик |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть (до 24 ч) |
| Уровень шума (стирка) | 51 Дб |
| Срок гарантии | 2 года |
Варианты оплаты
Вы можете выбрать один из трёх вариантов оплаты:
Оплата наличными
При выборе варианта оплаты наличными, вы дожидаетесь приезда курьера и передаёте ему сумму за товар в рублях. Курьер предоставляет товар, который можно осмотреть на предмет повреждений, соответствие указанным условиям. Покупатель подписывает товаросопроводительные документы, вносит денежные средства и получает чек.
Оплата картой
При оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант оплаты картой. Курьер приезжает с терминалом и после осмотра товара, вы можете оплатить картой по терминалу..
Безналичный расчет
При выборе варианта оплаты по безналичному расчету, вы дожидаетесь согласования резерва товара на складе. После вам выставляется счет по вашим реквизитам, который будет действовать 3 рабочих дня. Для получения счета отправьте реквизиты на почту technovegas@yandex.ru
Доставка в нашем интернет-магазине
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:
- Курьерская
- Транспортная компания
Курьерская доставка
Вы можете заказать доставку товара с помощью курьера, который прибудет по указанному адресу в будние и выходные дни в два интервала: с 10 до 18 или с 18 до 23. Курьерская служба, после поступления товара на склад, свяжется с вами и предложит выбрать удобное время доставки. Уточнит адрес.
Вы вскрываете упаковку при курьере, осматриваете на целостность и соответствие указанной комплектации. Время осмотра ограничено 15 минутами.
Доставка бесплатна по Москве в пределах МКАД.
*Действует ли в вашем городе курьерская служба, уточняйте у менеджера магазина.
Доставка транспортной компанией
Если в вашем городе не действует курьерская служба, то вы можете заказать доставку через ТК. Сразу по прибытии товара на ваш телефон придет смс-оповещение.
Вы можете оценить состояние коробки (не вскрывая): вес, целостность. Если вам кажется, что заказ не соответствует параметрам или коробка повреждена, попросите сотрудника ТК составить акт о вскрытии. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после того, как оплатили доставку.
Срок доставки
В зависимости от вашего региона проживания, доставка занимает разное время.
| Регион | Курьерская доставка | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и Московская область | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | 14 дней | - |
| Сибирь | - | 14-21 день |
О доставке в другие регионы России и страны СНГ уточняйте у менеджеров магазина.
