| Тип | встраиваемая |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.9х59.6х55.9 см |
| Вес | 46.7 кг |
| Подключение к воде | холодная, горячая |
| Максимальная температура воды на заливе | 70°С |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Количество тестовых программ | 1 |
| Продолжительность тестовой программы мытья | 270 минут |
| Расход электроэнергии в год | 262 кВт/ч |
| Потребление электроэнергии - Нормальная программа | 0.92 кВт/ч |
| Расход воды за год | 3724 л |
| Расход воды за цикл | 13.3 л |
| Потребление электоэнергии в выключенном режиме | 0.49 Вт |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | 0.49 Вт |
| Тип электрической вилки | евро |
| Мощность подключения | 1900 Вт |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальная высота машины | 86.9 см |
| Длина присоединительного кабеля | 1.825 м |
| Глубина с открытой дверцей | 119.8 см |
| Длина заливного шланга | 1.63 м |
| Длина сливного шланга | 2 м |
| Установка | под столешницу |
| Количество корзин | 2 |
| Количество комплектов посуды | 13 |
| Корзина для столовых приборов | есть |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Количество программ | 9 |
| Максимальная температура | 85°С |
| Дисплей | фронтальный LCD |
| Выбор трех программ мойки | быстрый |
| Дверь | цельнометаллическая |
| Зона усиленной мойки | есть |
| Распределение воды | есть |
| Тип сушки | турбо |
| Система самоочистки | есть |
| Антисифон | встроенный |
| Защитная блокировка | есть |
| Защита от протечек | есть |
| Оповещение | звуковое |
| Освещение | внутреннее |
| Количество ламп освещения | 2 LED лампы |
| Материал корзин | нержавеющая сталь |
| Покрытие корзин | нейлоновое |
| Поплавок | есть |
| Сливной насос | с антиблокировкой |
| Количество разбрызгивателей | 2 |
| Количество зон подачи воды | 7 |
| Зона усиленной мойки | есть |
| Индикация | времени до конца программы, окончания цикла, наличия ополаскивателя, наличия соли |
| Тип индикации | звуковая, световая |
Варианты оплаты
Вы можете выбрать один из трёх вариантов оплаты:
Оплата наличными
При выборе варианта оплаты наличными, вы дожидаетесь приезда курьера и передаёте ему сумму за товар в рублях. Курьер предоставляет товар, который можно осмотреть на предмет повреждений, соответствие указанным условиям. Покупатель подписывает товаросопроводительные документы, вносит денежные средства и получает чек.
Оплата картой
При оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант оплаты картой. Курьер приезжает с терминалом и после осмотра товара, вы можете оплатить картой по терминалу..
Безналичный расчет
При выборе варианта оплаты по безналичному расчету, вы дожидаетесь согласования резерва товара на складе. После вам выставляется счет по вашим реквизитам, который будет действовать 3 рабочих дня. Для получения счета отправьте реквизиты на почту technovegas@yandex.ru
Доставка в нашем интернет-магазине
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:
- Курьерская
- Транспортная компания
Курьерская доставка
Вы можете заказать доставку товара с помощью курьера, который прибудет по указанному адресу в будние и выходные дни в два интервала: с 10 до 18 или с 18 до 23. Курьерская служба, после поступления товара на склад, свяжется с вами и предложит выбрать удобное время доставки. Уточнит адрес.
Вы вскрываете упаковку при курьере, осматриваете на целостность и соответствие указанной комплектации. Время осмотра ограничено 15 минутами.
Доставка бесплатна по Москве в пределах МКАД.
*Действует ли в вашем городе курьерская служба, уточняйте у менеджера магазина.
Доставка транспортной компанией
Если в вашем городе не действует курьерская служба, то вы можете заказать доставку через ТК. Сразу по прибытии товара на ваш телефон придет смс-оповещение.
Вы можете оценить состояние коробки (не вскрывая): вес, целостность. Если вам кажется, что заказ не соответствует параметрам или коробка повреждена, попросите сотрудника ТК составить акт о вскрытии. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после того, как оплатили доставку.
Срок доставки
В зависимости от вашего региона проживания, доставка занимает разное время.
| Регион | Курьерская доставка | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и Московская область | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | 14 дней | - |
| Сибирь | - | 14-21 день |
О доставке в другие регионы России и страны СНГ уточняйте у менеджеров магазина.
