| Тип | холодильник |
| Тип установки | встраиваемый |
| Габариты (ВхШхГ) | 192.5х55.9х54.6 см |
| Габариты для встраивания (ВхШхГ) | 193-196.1х56-57х55 см |
| Общий объем | 285 кг |
| Общий полезный объем | 266 кг |
| Общий объем холодильной камеры | 207 л |
| Общий полезный объем холодильной камеры | 201 л |
| Класс энергетической эффективности холодильной камеры | А++ |
| Суточное энергопотребление | 0,763 кВт/сутки |
| Годовое энергопотребление | 279 кВт/год |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Климатический класс | SN-T |
| Тип управления | сенсорное |
| Функция SuperCool | есть |
| Сигнал открытой двери холодильной камеры | есть |
| Температура в холодильной камере | от +2°C до +9°C |
| Климатические зоны холодильной камеры | EasyFresh |
| Система размораживания холодильной камеры | капельная |
| Тип освещения холодильной камеры | светодиодное, потолочное |
| Количество полок в холодильной камере | 5 полок |
| Количество полок на двери холодильной камеры | 4 полки |
| Лоток для яиц | есть |
| Материал полок на двери | белая пластмасса |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Тип двери холодильной камеры | перевешиваемая |
| Длинна соединительного кабеля | 2200 мм |
| Вес | 71.5 кг |
| Общий объем морозильной камеры | 78 л |
| Общий полезный объем морозильной камеры | 65 л |
| Класс энергетической эффективности морозильной камеры | А+ |
| Суточное энергопотребление морозильной камеры | 0.602 кВт/сутки |
| Годовое энергопотребление морозильной камеры | 220 кВт/год |
| Функция SuperFrost | есть |
| Сигнал открытой двери морозильного отделения | есть |
| Температура в морозильной камере | от -15°C до -28°C |
| Система размораживания морозильной камеры | NoFrost |
| Время хранения при отключении питания | 15 ч |
| Мощность замораживания | 11 кг/сутки |
| Количество контейнеров в морозильной камере | 3 контейнера |
| Материал контейнеров в морозильной камере | стекло |
| Тип двери морозильной камеры | перевешиваемая |
| Срок гарантии | 1 год |
Варианты оплаты
Вы можете выбрать один из трёх вариантов оплаты:
Оплата наличными
При выборе варианта оплаты наличными, вы дожидаетесь приезда курьера и передаёте ему сумму за товар в рублях. Курьер предоставляет товар, который можно осмотреть на предмет повреждений, соответствие указанным условиям. Покупатель подписывает товаросопроводительные документы, вносит денежные средства и получает чек.
Оплата картой
При оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант оплаты картой. Курьер приезжает с терминалом и после осмотра товара, вы можете оплатить картой по терминалу..
Безналичный расчет
При выборе варианта оплаты по безналичному расчету, вы дожидаетесь согласования резерва товара на складе. После вам выставляется счет по вашим реквизитам, который будет действовать 3 рабочих дня. Для получения счета отправьте реквизиты на почту technovegas@yandex.ru
Доставка в нашем интернет-магазине
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:
- Курьерская
- Транспортная компания
Курьерская доставка
Вы можете заказать доставку товара с помощью курьера, который прибудет по указанному адресу в будние и выходные дни в два интервала: с 10 до 18 или с 18 до 23. Курьерская служба, после поступления товара на склад, свяжется с вами и предложит выбрать удобное время доставки. Уточнит адрес.
Вы вскрываете упаковку при курьере, осматриваете на целостность и соответствие указанной комплектации. Время осмотра ограничено 15 минутами.
Доставка бесплатна по Москве в пределах МКАД.
*Действует ли в вашем городе курьерская служба, уточняйте у менеджера магазина.
Доставка транспортной компанией
Если в вашем городе не действует курьерская служба, то вы можете заказать доставку через ТК. Сразу по прибытии товара на ваш телефон придет смс-оповещение.
Вы можете оценить состояние коробки (не вскрывая): вес, целостность. Если вам кажется, что заказ не соответствует параметрам или коробка повреждена, попросите сотрудника ТК составить акт о вскрытии. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после того, как оплатили доставку.
Срок доставки
В зависимости от вашего региона проживания, доставка занимает разное время.
| Регион | Курьерская доставка | Транспортная компания |
|---|---|---|
| Москва и Московская область | 1-2 рабочих дня | - |
| Ленинградская область | 3-5 рабочих дня | 5-7 дней |
| Урал и Поволжье | 14 дней | - |
| Сибирь | - | 14-21 день |
О доставке в другие регионы России и страны СНГ уточняйте у менеджеров магазина.
