| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Тип мотора | Инвертор |
| Высота, см | 177 |
| Ширина, см | 54 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Автоматический капучинатор | Да |
| Используемый кофе | Молотый / зерновой |
| Приготовление двух чашек | Да |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Автоматический капучинатор | Да |
| Используемый кофе | Молотый / зерновой |
| Приготовление двух чашек | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Автоматический капучинатор | Да |
| Используемый кофе | Молотый / зерновой |
| Приготовление двух чашек | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Морозильная камера |
| Ширина, см | 54 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Тип управления | Сенсорное |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 7 |
| Сушка | Да |
| Дисплей | Да |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Ширина, см | 45 |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип посудомоечной машины | Узкая |
| Ширина, см | 45 |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Третья корзина | Да |
| Луч на полу | Да |
| Режим половинной загрузки | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Автоматический капучинатор | Да |
| Используемый кофе | Молотый / зерновой |
| Приготовление двух чашек | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Дисплей | Да |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| Под раковину | Да |
Характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Автоматический капучинатор | Да |
| Используемый кофе | Молотый / зерновой |
| Приготовление двух чашек | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Тип мотора | Инвертор |
| Высота, см | 177 |
| Ширина, см | 54 |
| Глубина,см | 55 |
| Общий объем,л | 275 |
| Объём холодильной камеры,л | 86 |
| Объём морозильной камеры,л | 189 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
