| Тип установки вытяжки | Встраиваемые |
| Ширина, см | 52 |
| Производительность,м3/ч | 1000 |
| Тип управления | Сенсорное |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Однокамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 137.0000 |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Однокамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 106.0000 |
| Объём морозильной камеры,л | 28.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 275.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Side by Side |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Однокамерные |
| Объём морозильной камеры,л | 39.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Ширина, см | 70 |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 111.0000 |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Тип сушки | Теплообменник |
| Третья корзина | Да |
| Луч на полу | Да |
| Режим половинной загрузки | Да |
Характеристики
