| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 201.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Ширина, см | 60 |
| Тип сушки | Турбосушка |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Ширина, см | 60 |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Ширина, см | 60 |
| Тип сушки | Цеолит |
| Третий уровень загрузки | Да |
| Луч на полу | Цифровой |
| Режим половинной загрузки | Да |
Характеристики
| Тип духовки | Электрическая |
| Очистка духовки | Каталитическая |
| Конвекция | Да |
| Гриль | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 228.0000 |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Однокамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 202.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Характеристики
