| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Однокамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 202.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 177 |
| Ширина, см | 54 |
| Общий объем,л | 230 |
| Объём холодильной камеры,л | 170 |
| Объём морозильной камеры,л | 60 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 177 |
| Ширина, см | 54 |
| Объём холодильной камеры,л | 169 |
| Объём морозильной камеры,л | 59 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип посудомоечной машины | Узкая |
| Тип сушки | Теплообменник |
| Третья корзина | Да |
| Луч на полу | Да |
| Режим половинной загрузки | Да |
Характеристики
| Производительность,м3/ч | 1200 |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Тип мотора | Инвертор |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Луч на полу | Да |
| Режим половинной загрузки | Да |
| Тип управления | Кнопочное |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Однокамерные |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
