| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 394.0000 |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 201 |
| Глубина,см | 65 |
| Общий объем,л | 377 |
| Объём холодильной камеры,л | 271 |
| Объём морозильной камеры,л | 106 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 255.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Лёдогенератор | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Общий объем,л | 360 |
| Объём холодильной камеры,л | 256 |
| Объём морозильной камеры,л | 104 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Высота, см | 178 |
| Глубина,см | 74 |
| Общий объем,л | 663 |
| Объём холодильной камеры,л | 458 |
| Объём морозильной камеры,л | 205 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Ширина, см | 70 |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Однокамерные |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Морозильная камера |
| Высота, см | 186 |
| Глубина,см | 65 |
| Объём морозильной камеры,л | 280 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Характеристики
| Цвет | Бежевый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Многокамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 385.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Ширина, см | 91 |
| Глубина,см | 60 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 192 |
| Глубина,см | 71 |
| Общий объем,л | 461 |
| Объём холодильной камеры,л | 333 |
| Объём морозильной камеры,л | 128 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 201 |
| Глубина,см | 63 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 185 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 237.0000 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Однокамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 154.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 184 |
| Ширина, см | 85 |
| Глубина,см | 74 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
