| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 400 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 400 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 400 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 516 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Высота, см | 179 |
| Ширина, см | 91 |
| Глубина,см | 70 |
| Общий объем,л | 584 |
| Объём холодильной камеры,л | 369 |
| Объём морозильной камеры,л | 215 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
| Лёдогенератор | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 353.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 426.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 286.0000 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 333.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 292.0000 |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 374.0000 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 400.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 289.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 333.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Дисплей | Да |
Характеристики
