| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
| Высота, см | 201 |
| Ширина, см | 60 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 6 |
| Дисплей | Да |
| Сушка | Да |
| Материал бака | Пластик |
| Под раковину | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип сушки | Теплообменник |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Луч на полу | Да |
| Режим половинной загрузки | Да |
| Третий уровень загрузки | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Зона свежести | Да |
| Ширина, см | 70 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Дисплей | Да |
| Скорость отжима,об/мин | 1600 |
| Сушка | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 5 |
| Дисплей | Да |
| Материал бака | Пластик |
| Под раковину | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 223.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Характеристики
