| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Ширина, см | 60 |
| Тип сушки | Турбосушка |
| Третий уровень загрузки | Да |
| Луч на полу | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки вытяжки | Встраиваемые |
| Производительность,м3/ч | 650 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 330.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 394.0000 |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 5 |
| Глубина,см | 38 |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Вертикальная |
| Загрузка,кг | 6 |
| Дисплей | Да |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Однокамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 385.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 6 |
| Дисплей | Да |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
