| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 330.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 335.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 272.0000 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип посудомоечной машины | Узкая |
| Ширина, см | 45 |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Третий уровень загрузки | Да |
| Луч на полу | Да |
| Режим половинной загрузки | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 394.0000 |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
