| Тип установки вытяжки | Островные |
| Производительность,м3/ч | 850 |
Характеристики
| Тип установки вытяжки | Островные |
| Производительность,м3/ч | 850 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 389.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 10 |
| Глубина,см | 59 |
| Дисплей | Да |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 7 |
| Глубина,см | 54 |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки вытяжки | Островные |
| Производительность,м3/ч | 850 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 9 |
| Дисплей | Да |
| Тип сушки | Конденсационный |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 6 |
| Дисплей | Да |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Дисплей | Да |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Тип посудомоечной машины | Узкая |
| Ширина, см | 45 |
Характеристики
| Тип установки вытяжки | Каминные |
| Производительность,м3/ч | 900 |
Характеристики
