| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип посудомоечной машины | Узкая |
| Ширина, см | 45 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Режим половинной загрузки | Да |
| Ширина, см | 60 |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Морозильная камера |
| Глубина,см | 55 |
| Объём морозильной камеры,л | 235 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Высота, см | 177 |
Характеристики
| Тип установки вытяжки | Встраиваемые |
Характеристики
| Тип установки вытяжки | Каминные |
| Производительность,м3/ч | 950 |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Винный шкаф |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
| Тип винного шкафа | Двухзонный |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Винный шкаф |
| Объём холодильной камеры,л | 348.0000 |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Винный шкаф |
| Емкость винного шкафа | 35.0000 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 324.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
Характеристики
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 9 |
| Дисплей | Да |
| Тип сушки | Конденсационный |
Характеристики
| Загрузка,кг | 10 |
| Глубина,см | 61 |
| Дисплей | Да |
| Обработка паром | Да |
| Тип сушки | Конденсационный |
| Высота, см | 85 |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Тип посудомоечной машины | Узкая |
| Ширина, см | 45 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Дисплей | Да |
Характеристики
