| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Винный шкаф |
| Тип винного шкафа | Двухзонный |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Винный шкаф |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
| Тип винного шкафа | Двухзонный |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Винный шкаф |
| Емкость винного шкафа | 35.0000 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Дисплей | Да |
| Ширина, см | 84 |
Характеристики
| Загрузка,кг | 9 |
| Дисплей | Да |
| Тип сушки | Конденсационный |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Минибар |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Минибар |
Характеристики
| Тип установки вытяжки | Встраиваемые |
| Производительность,м3/ч | 550 |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Винный шкаф |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Однокамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 228.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 10 |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| Под раковину | Да |
Характеристики
