| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 339.0000 |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 223.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 286.0000 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Однокамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 219.0000 |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 404.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
Характеристики
| Загрузка,кг | 9 |
| Дисплей | Да |
| Тип сушки | Конденсационный |
Характеристики
| Загрузка,кг | 7 |
| Дисплей | Да |
| Тип сушки | Конденсационный |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Дисплей | Да |
| Материал бака | Пластик |
| Под раковину | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 11 |
| Глубина,см | 56 |
| Материал бака | Пластик |
| Под раковину | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 7 |
| Дисплей | Да |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Морозильная камера |
Характеристики
