| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Тип посудомоечной машины | Узкая |
| Ширина, см | 45 |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Луч на полу | Да |
| Ширина, см | 60 |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Луч на полу | Да |
| Третий уровень загрузки | Да |
| Ширина, см | 60 |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Однокамерные |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Винный шкаф |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Винный шкаф |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Однокамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 191.0000 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 279.0000 |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Загрузка,кг | 8 |
| Дисплей | Да |
| Обработка паром | Да |
| Тип сушки | Тепловой насос |
Характеристики
