| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Винный шкаф |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Винный шкаф |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Винный шкаф |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 423.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | French Door |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | French Door |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 418.0000 |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 420.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 220.0000 |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | French Door |
| Объём холодильной камеры,л | 239.0000 |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Загрузка,кг | 7 |
| Тип сушки | Тепловой насос |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Загрузка,кг | 8 |
| Тип сушки | Тепловой насос |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Загрузка,кг | 10 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина,см | 60 |
| Тип сушки | Конденсационный |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Загрузка,кг | 9 |
| Тип сушки | Конденсационный |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Загрузка,кг | 8 |
| Тип сушки | Конденсационный |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Загрузка,кг | 8 |
| Тип сушки | Тепловой насос |
| Дисплей | Да |
Характеристики
