| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 335.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 201 |
| Глубина,см | 63 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 201 |
| Глубина,см | 65 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 201 |
| Глубина,см | 65 |
| Общий объем,л | 377 |
| Объём холодильной камеры,л | 271 |
| Объём морозильной камеры,л | 106 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 184 |
| Ширина, см | 85 |
| Глубина,см | 74 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Загрузка,кг | 9 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина,см | 62 |
| Тип сушки | Конденсационный |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 6 |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Скорость отжима,об/мин | 1200 |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 11 |
| Тип мотора | Инвертор |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
Характеристики
| Цвет | Серый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип | стиральная машина |
| Тип установки | отдельностоящая |
| Габариты (ВхШхГ) | 850x595x460 мм |
| Цвет | белый |
| Тип загрузки | фронтальный |
| Загрузка белья | 6 кг |
| Класс стирки | А |
| Класс отжима | С |
| Cкорость отжима | 1000 об/мин |
| Тип мотора | инверторный |
| Структура барабана | Pillow |
| Уровень шума при стирке | 53 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 76 дБ |
| Количество программ | 10 шт |
| Программы | хлопок +, синтетика, ежедневная, освежить, детская одежа, отжим, быстрая 15, деликатная, смешанная, очистка барабана |
| Функция освежения паром | есть |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Потребление воды в год | 7260 л/год |
| Стандартный цикл стирки | 290 мин |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Годовое энергопотребление | 109 кВт/год |
| Максимальная мощность | 1950 Вт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 56 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальный |
| Загрузка,кг | 6 |
| Тип мотора | Инвертор |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 201 |
| Глубина,см | 67 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Высота, см | 177 |
| Ширина, см | 90 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
| Лёдогенератор | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Ширина, см | 91 |
| Глубина,см | 60 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 192 |
| Глубина,см | 71 |
| Общий объем,л | 461 |
| Объём холодильной камеры,л | 333 |
| Объём морозильной камеры,л | 128 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики

