| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 9 |
| Скорость отжима,об/мин | 1600 |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Вертикальная |
| Загрузка,кг | 6 |
| Глубина,см | 60 |
| Скорость отжима,об/мин | 1000 |
| Обработка паром | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Ширина, см | 60 |
| Тип сушки | Турбосушка |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Морозильная камера |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 7 |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 6 |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Высота, см | 177 |
| Ширина, см | 90 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
| Лёдогенератор | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 223.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Цвет | Фиолетовый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 385 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 262.0000 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 203 |
| Ширина, см | 70 |
| Глубина,см | 66 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Загрузка,кг | 7 |
| Обработка паром | Да |
| Тип сушки | Конденсационный |
Характеристики
| Загрузка,кг | 9 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина,см | 66 |
| Тип сушки | Конденсационный |
Характеристики
| Загрузка,кг | 9 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина,см | 64 |
| Тип сушки | Конденсационный |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 6 |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики

