| Тип установки | Встраиваемые |
| Тип холодильника | Винный шкаф |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 6 |
| Глубина,см | 39 |
| Скорость отжима,об/мин | 1000 |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 201 |
| Глубина,см | 65 |
| Общий объем,л | 377 |
| Объём холодильной камеры,л | 271 |
| Объём морозильной камеры,л | 106 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Многокамерные |
| Высота, см | 182 |
| Ширина, см | 83 |
| Общий объем,л | 489 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Однокамерные |
| Высота, см | 186 |
| Глубина,см | 65 |
| Общий объем,л | 380 |
| Объём холодильной камеры,л | 380 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 335.0000 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 190 |
| Ширина, см | 60 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | French Door |
| Ширина, см | 100 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
| Лёдогенератор | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Высота, см | 200 |
| Ширина, см | 60 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 265.0000 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Однокамерные |
| Высота, см | 186 |
| Ширина, см | 60 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 186 |
| Объём холодильной камеры,л | 211.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Ширина, см | 70 |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | French Door |
| Высота, см | 178 |
| Ширина, см | 91 |
| Глубина,см | 73 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
| Лёдогенератор | Да |
Характеристики
| Загрузка,кг | 7 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина,см | 64 |
| Тип сушки | Конденсационный |
Характеристики

