| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 193.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 530.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 252.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 201 |
| Глубина,см | 63 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 201 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина,см | 67 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | French Door |
| Тип мотора | Инвертор |
| Ширина, см | 83 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Многокамерные |
| Высота, см | 183 |
| Глубина,см | 70 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 245.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
Характеристики
| Загрузка,кг | 8 |
| Обработка паром | Да |
| Тип сушки | Тепловой насос |
Характеристики
| Загрузка,кг | 7 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина,см | 59 |
| Тип сушки | Конденсационный |
Характеристики
| Загрузка,кг | 9 |
| Обработка паром | Да |
| Тип сушки | Конденсационный |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 7 |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 10 |
| Глубина,см | 59 |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Глубина,см | 61 |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
| Сушка | Да |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Ширина, см | 45 |
Характеристики

