| Обработка паром | Да |
| Тип сушки | Конденсационный |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Высота, см | 178 |
| Глубина,см | 74 |
| Общий объем,л | 663 |
| Объём холодильной камеры,л | 458 |
| Объём морозильной камеры,л | 205 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 405.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 190 |
| Ширина, см | 60 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Высота, см | 190 |
| Ширина, см | 91 |
| Глубина,см | 60 |
| Общий объем,л | 641 |
| Объём холодильной камеры,л | 372 |
| Объём морозильной камеры,л | 148 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
| Лёдогенератор | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 186 |
| Объём холодильной камеры,л | 211.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Ширина, см | 70 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Загрузка,кг | 8 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
| Тип сушки | Конденсационный |
| Дисплей | Да |
Характеристики
Характеристики
| Загрузка,кг | 10 |
| Тип сушки | Тепловой насос |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Загрузка,кг | 10 |
| Тип сушки | Тепловой насос |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Загрузка,кг | 9 |
| Обработка паром | Да |
| Тип сушки | Конденсационный |
| Дисплей | Да |
Характеристики

