| Обработка паром | Да |
| Тип сушки | Конденсационный |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Обработка паром | Да |
| Тип сушки | Конденсационный |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Обработка паром | Да |
| Тип сушки | Конденсационный |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 274.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 393.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Многокамерные |
| Высота, см | 182 |
| Ширина, см | 83 |
| Общий объем,л | 489 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Глубина,см | 63 |
| Общий объем,л | 360 |
| Объём холодильной камеры,л | 156 |
| Объём морозильной камеры,л | 104 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Высота, см | 201 |
| Ширина, см | 60 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 6 |
| Дисплей | Да |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 7 |
| Глубина,см | 59 |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 9 |
| Глубина,см | 59 |
| Скорость отжима,об/мин | 1200 |
| Дисплей | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Дисплей | Да |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 7 |
| Дисплей | Да |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 4 |
| Глубина,см | 46 |
| Дисплей | Да |
| Материал бака | Силитек |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Глубина,см | 55 |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 7 |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики

