| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 405.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Цвет | Графит |
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | French Door |
| Объём холодильной камеры,л | 278 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 205.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Side by Side |
| Объём холодильной камеры,л | 404.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 237.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Объём холодильной камеры,л | 186.0000 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Размораживание холодильной камеры | Капельное |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип холодильника | Двухкамерные |
| Зона свежести | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Глубина,см | 47 |
| Скорость отжима,об/мин | 1400 |
| Сушка | Да |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 8 |
| Сушка | Да |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| Под раковину | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 7 |
| Глубина,см | 54 |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 4 |
| Глубина,см | 46 |
| Материал бака | Силитек |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 9 |
| Глубина,см | 59 |
| Материал бака | Пластик |
| Под раковину | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 9 |
| Глубина,см | 59 |
| Материал бака | Пластик |
| Под раковину | Да |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка,кг | 7 |
| Глубина,см | 59 |
| Материал бака | Пластик |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Ширина, см | 45 |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
Характеристики
| Тип установки | Отдельностоящие |
| Тип посудомоечной машины | Полноразмерная |
| Ширина, см | 45 |
Характеристики

